Model |
Tổng Trọng tải
(KG) |
Công suất
(PS) |
Giá Niêm yết
(VND) |
---|---|---|---|
XE TẢI ISUZU QKR 230 | 4,990 | 105 | 480,000,000 |
XE TẢI ISUZU QKR 210 | 4,990 | 105 | 510,000,000 |
XE TẢI ISUZU QKR 270 | 5,500 | 105 | 510,000,000 |
XE TẢI ISUZU NMR 310 | 6,000 | 124 | 610,000,000 |
XE TẢI ISUZU NPR 400 | 7,500 | 124 | 650,000,000 |
XE TẢI ISUZU NQR 550 | 9,500 | 155 | 730,000,000 |
XE ISUZU NQR 75ME4 | 9,500 | 155 | 760,000,000 |
Model |
Tổng Trọng tải
(KG) |
Công suất
(PS) |
Giá Niêm yết
(VND) |
---|---|---|---|
XE TẢI ISUZU FRR90N | 11,000 | 190 | 870,000,000 |
XE TẢI ISUZU FVR34S | 16,000 | 241 | 1,250,000,000 |
XE TẢI ISUZU FVR34U | 16,000 | 241 | 1,270,000,000 |
XE TẢI ISUZU FVM34T | 24,000 | 280 | 1,500,000,000 |
XE ISUZU FVM34WE4 | 24,000 | 280 | 1,570,000,000 |
Model |
Tổng Trọng tải
(KG) |
Công suất
(PS) |
Giá Niêm yết
(VND) |
---|---|---|---|
ISUZU DMAX PRESTIG | 2,650 | 150 | 650,000,000 |
XE ISUZU MU-X B7 | 2,800 | 150 | 800,000,000 |
ISUZU MU-X PREMIUM | 2,800 | 150 | 1,010,000,000 |
ISUZU MUX PRESTIGE | 2,800 | 150 | 1,100,000,000 |